فنهاى تخلیه دود سرى CAFH
- دارای گواهى مقاومت در برابر دماى 300 درجه سانتیگراد مطابق با EN 12101-3
- دارای محدوده قطر 315 تا 1400 میليمتر
- دارای بدنه ساخته شده از ورق فولاد گالوانیزه یا رنگ شده با کیفیت بالا و مقاوم در برابر خوردگى
- مناﺳﺐ ﺑﺮاى ﻧﺼﺐ ﻋﻤﻮدى ﯾﺎ اﻓﻘﻰ
- داراى موتور 3 فاز به صورت 2 قطب و 4 قطب
- داری موتورکلاس H
- دارای درجه حفاظت IP55
- در دو ﻧﻮع ﺑﻠﻨﺪ و ﮐﻮﺗﺎه

فنهاى تخلیه دود سرى CAFH، از جمله فنهاي توليد شده از نوع ECOVENT هستند كه براي استفاده در محيطهاي صنعتي و شرايط گرم طراحي شدهاند. اين فن اکسیال دماي 300 درجه سانتيگراد را به خوبي تحمل ميكنند و عملكرد مطلوبي در اين شرايط دارند. ضمن اينكه در ساخت بدنه آنها، ورق گالوانيزه مقاوم در برابر خوردگي استفاده شده است.
فنهاى تخلیه دود سرى CAFH گروه صنعتي بستانچي را ميتوانيد در محدوده قطر 315 تا 1600 میليمتر و براي نصب به صورت افقي يا عمودي سفارش بدهيد و انتظار هوادهي تا 900 m3/h را داشته باشيد.

















































| Short Case | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Product Code | A | B | C | D | E | Hole Number |
| CAFH-315 | 315.00 | 384.00 | 12.00 | 350.00 | 200.00 | 8.00 |
| CAFH-355 | 355.00 | 424.00 | 12.00 | 390.00 | 200.00 | 8.00 |
| CAFH-400 | 400.00 | 486.00 | 12.00 | 450.00 | 250.00 | 8.00 |
| CAFH-450 | 450.00 | 537.00 | 12.00 | 500.00 | 250.00 | 8.00 |
| CAFH-500 | 500.00 | 594.00 | 12.00 | 560.00 | 250.00 | 12.00 |
| CAFH-560 | 560.00 | 655.00 | 12.00 | 630.00 | 280.00 | 12.00 |
| CAFH-630 | 630.00 | 724.00 | 12.00 | 690.00 | 280.00 | 12.00 |
| CAFH-710 | 710.00 | 806.00 | 12.00 | 770.00 | 380.00 | 16.00 |
| CAFH-800 | 800.00 | 986.00 | 12.00 | 860.00 | 380.00 | 16.00 |
| CAFH-900 | 900.00 | 1004.00 | 15.00 | 970.00 | 900.00 | 16.00 |
| CAFH-1000 | 1000.00 | 1104.00 | 15.00 | 1070.00 | 1000.00 | 16.00 |
| CAFH-1120 | 1120.00 | 1224.00 | 15.00 | 1190.00 | 1120.00 | 20.00 |
| CAFH-1250 | 1250.00 | 1354.00 | 15.00 | 1320.00 | 1250.00 | 20.00 |
| LONG CASE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Product Code | A | B | C | D | E | Hole Number |
| CAFH-315 | 315.00 | 384.00 | 12.00 | 350.00 | 300.00 | 8.00 |
| CAFH-355 | 355.00 | 424.00 | 12.00 | 390.00 | 300.00 | 8.00 |
| CAFH-400 | 400.00 | 486.00 | 12.00 | 450.00 | 380.00 | 8.00 |
| CAFH-450 | 450.00 | 537.00 | 12.00 | 500.00 | 480.00 | 8.00 |
| CAFH-500 | 500.00 | 594.00 | 12.00 | 560.00 | 480.00 | 12.00 |
| CAFH-560 | 560.00 | 655.00 | 12.00 | 630.00 | 600.00 | 12.00 |
| CAFH-630 | 630.00 | 724.00 | 12.00 | 690.00 | 600.00 | 12.00 |
| CAFH-710 | 710.00 | 806.00 | 12.00 | 770.00 | 600.00 | 16.00 |
| CAFH-800 | 800.00 | 986.00 | 12.00 | 860.00 | 600.00 | 16.00 |
| CAFH-900 | 900.00 | 1004.00 | 15.00 | 970.00 | 750.00 | 16.00 |
| CAFH-1000 | 1000.00 | 1104.00 | 15.00 | 1070.00 | 780.00 | 16.00 |
| CAFH-1120 | 1120.00 | 1224.00 | 15.00 | 1190.00 | 1150.00 | 20.00 |
| CAFH-1250 | 1250.00 | 1354.00 | 15.00 | 1320.00 | 1150.00 | 20.00 |
| TECHNICAL CHARACTERISTICS-2 POLES | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | Diameter (mm) | Motor Power (kW) | Full load Current at 400V (A) | Weight (kg) | ||
| Short Casing | Long Casing | |||||
| CAFH-315-4/25-2T0.55-F300 | 315.00 | 0.55 | 1.58 | - | - | |
| CAFH-315-4/30-2T0.55-F300 | 315.00 | 0.55 | 1.58 | - | - | |
| CAFH-315-4/35-2T0.55-F300 | 315.00 | 0.55 | 1.58 | - | - | |
| CAFH-315-4/40-2T0.55-F300 | 315.00 | 0.55 | 1.58 | - | - | |
| CAFH-315-4/45-2T0.75-F300 | 315.00 | 0.75 | 1.85 | - | - | |
| CAFH-315-4/45-2T1.1-F300 | 315.00 | 1.10 | 2.45 | 23.00 | 25.00 | |
| CAFH-315-8/25-2T0.55-F300 | 315.00 | 0.55 | 1.58 | - | - | |
| CAFH-315-8/30-2T0.55-F300 | 315.00 | 0.55 | 1.58 | - | - | |
| CAFH-315-8/35-2T0.75-F300 | 315.00 | 0.75 | 1.85 | - | - | |
| CAFH-315-8/40-2T0.75-F300 | 315.00 | 0.75 | 1.85 | - | - | |
| CAFH-315-8/40-2T1.1-F300 | 315.00 | 1.10 | 2.45 | 23.00 | 25.00 | |
| CAFH-315-8/45-2T1.1-F300 | 315.00 | 1.10 | 2.45 | 23.00 | 25.00 | |
| CAFH-355-4/25-2T0.55-F300 | 355.00 | 0.55 | 1.58 | - | - | |
| CAFH-355-4/30-2T0.55-F300 | 355.00 | 0.55 | 1.58 | - | - | |
| CAFH-355-4/35-2T0.75-F300 | 355.00 | 0.75 | 1.85 | - | - | |
| CAFH-355-4/35-2T1.1-F300 | 355.00 | 1.10 | 2.45 | 23.50 | 25.00 | |
| CAFH-355-4/40-2T1.1-F300 | 355.00 | 1.10 | 2.45 | 23.50 | 25.00 | |
| CAFH-355-4/45-2T1.1-F300 | 355.00 | 1.10 | 2.45 | 23.50 | 25.00 | |
| CAFH-355-8/25-2T0.75-F300 | 355.00 | 0.75 | 1.85 | - | - | |
| CAFH-355-8/30-2T0.75-F300 | 355.00 | 0.75 | 1.85 | - | - | |
| CAFH-355-8/30-2T1.1-F300 | 355.00 | 1.10 | 2.45 | 23.50 | 25.00 | |
| CAFH-355-8/35-2T1.1-F300 | 355.00 | 1.10 | 2.45 | 23.50 | 25.00 | |
| CAFH-355-8/40-2T1.5-F300 | 355.00 | 1.50 | 3.30 | 25.50 | 27.00 | |
| CAFH-355-8/45-2T1.5-F300 | 355.00 | 1.50 | 3.30 | 25.50 | 27.00 | |
| CAFH-400-4/25-2T0.55-F300 | 400.00 | 0.55 | 1.58 | - | - | |
| CAFH-400-4/30-2T0.75-F300 | 400.00 | 0.75 | 1.85 | - | - | |
| CAFH-400-4/30-2T1.1-F300 | 400.00 | 1.10 | 2.45 | 27.50 | 31.00 | |
| CAFH-400-4/35-2T1.1-F300 | 400.00 | 1.10 | 2.45 | 27.50 | 31.00 | |
| CAFH-400-4/40-2T1.5-F300 | 400.00 | 1.50 | 3.30 | 29.50 | 33.00 | |
| CAFH-400-4/45-2T1.5-F300 | 400.00 | 1.50 | 3.30 | 29.50 | 33.00 | |
| CAFH-400-4/45-2T2.2-F300 | 400.00 | 2.20 | 4.61 | 33.50 | 37.00 | |
| CAFH-400-8/25-2T1.1-F300 | 400.00 | 1.10 | 2.45 | 27.50 | 31.00 | |
| CAFH-400-8/30-2T1.5-F300 | 400.00 | 1.50 | 3.30 | 29.50 | 33.00 | |
| CAFH-400-8/35-2T2.2-F300 | 400.00 | 2.20 | 4.61 | 33.50 | 37.00 | |
| CAFH-400-8/40-2T2.2-F300 | 400.00 | 2.20 | 4.61 | 33.50 | 37.00 | |
| CAFH-450-4/25-2T1.1-F300 | 450.00 | 1.10 | 2.45 | 28.50 | 35.00 | |
| CAFH-450-4/30-2T1.1-F300 | 450.00 | 1.10 | 2.45 | 28.50 | 35.00 | |
| CAFH-450-4/35-2T1.5-F300 | 450.00 | 1.50 | 3.30 | 30.50 | 37.00 | |
| CAFH-450-4/35-2T2.2-F300 | 450.00 | 2.20 | 4.61 | 34.50 | 41.00 | |
| CAFH-450-4/40-2T2.2-F300 | 450.00 | 2.20 | 4.61 | 34.50 | 41.00 | |
| CAFH-450-4/45-2T3-F300 | 450.00 | 3.00 | 6.14 | 40.50 | 47.00 | |
| CAFH-450-8/25-2T1.5-F300 | 450.00 | 1.50 | 3.30 | 30.50 | 37.00 | |
| CAFH-450-8/30-2T2.2-F300 | 450.00 | 2.20 | 4.61 | 34.50 | 41.00 | |
| CAFH-450-8/35-2T3-F300 | 450.00 | 3.00 | 6.14 | 40.50 | 47.00 | |
| CAFH-450-8/40-2T3-F300 | 450.00 | 3.00 | 6.14 | 40.50 | 47.00 | |
| CAFH-500-4/25-2T1.1-F300 | 500.00 | 1.10 | 2.45 | 30.00 | 37.00 | |
| CAFH-500-4/30-2T1.5-F300 | 500.00 | 1.50 | 3.30 | 32.00 | 39.00 | |
| CAFH-500-4/35-2T2.2-F300 | 500.00 | 2.20 | 4.61 | 36.00 | 43.00 | |
| CAFH-500-4/40-2T3-F300 | 500.00 | 3.00 | 6.14 | 42.00 | 49.00 | |
| CAFH-500-4/45-2T4-F300 | 500.00 | 4.00 | 7.90 | 53.00 | 60.00 | |
| CAFH-500-8/25-2T2.2-F300 | 500.00 | 2.20 | 4.61 | 36.00 | 43.00 | |
| CAFH-500-8/30-2T3-F300 | 500.00 | 3.00 | 6.14 | 42.00 | 49.00 | |
| CAFH-500-8/35-2T4-F300 | 500.00 | 4.00 | 7.90 | 53.00 | 60.00 | |
| CAFH-500-8/40-2T4-F300 | 500.00 | 4.00 | 7.90 | 53.00 | 60.00 | |
| CAFH-560-3/20-2T2.2-F300 | 560.00 | 2.20 | 4.61 | 38.10 | 38.20 | |
| CAFH-560-3/25-2T3-F300 | 560.00 | 3.00 | 6.14 | 44.10 | 44.20 | |
| CAFH-560-3/32.5-2T4-F300 | 560.00 | 4.00 | 7.90 | 55.10 | 55.20 | |
| CAFH-560-3/32.5-2T5.5-F300 | 560.00 | 5.50 | 10.50 | - | - | |
| CAFH-560-3/35-2T5.5-F300 | 560.00 | 5.50 | 10.50 | - | - | |
| CAFH-560-3/37.5-2T5.5-F300 | 560.00 | 5.50 | 10.50 | - | - | |
| CAFH-560-6/20-2T3-F300 | 560.00 | 3.00 | 6.14 | 44.10 | 44.20 | |
| CAFH-560-6/25-2T4-F300 | 560.00 | 4.00 | 7.90 | 55.10 | 55.20 | |
| CAFH-560-6/25-2T5.5-F300 | 560.00 | 5.50 | 10.50 | - | - | |
| CAFH-560-6/30-2T5.5-F300 | 560.00 | 5.50 | 10.50 | - | - | |
| CAFH-560-9/20-2T4-F300 | 560.00 | 4.00 | 7.90 | 55.10 | 55.20 | |
| CAFH-560-9/20-2T5.5-F300 | 560.00 | 5.50 | 10.50 | - | - | |
| CAFH-560-9/25-2T5.5-F300 | 560.00 | 5.50 | 10.50 | - | - | |
| CAFH-630-3/20-2T2.2-F300 | 630.00 | 2.20 | 4.61 | 40.00 | 53.00 | |
| CAFH-630-3/20-2T3-F300 | 630.00 | 3.00 | 6.14 | 46.00 | 59.00 | |
| CAFH-630-3/25-2T4-F300 | 630.00 | 4.00 | 7.90 | 57.00 | 70.00 | |
| CAFH-630-3/30-2T5.5-F300 | 630.00 | 5.50 | 10.50 | - | - | |
| CAFH-630-3/32.5-2T5.5-F300 | 630.00 | 5.50 | 10.50 | - | - | |
| CAFH-630-3/35-2T7.5-F300 | 630.00 | 7.50 | 14.10 | - | - | |
| CAFH-630-3/37.5-2T7.5-F300 | 630.00 | 7.50 | 14.10 | - | - | |
| CAFH-630-6/20-2T4-F300 | 630.00 | 4.00 | 7.90 | 57.00 | 70.00 | |
| CAFH-630-6/25-2T5.5-F300 | 630.00 | 5.50 | 10.50 | - | - | |
| CAFH-630-6/25-2T7.5-F300 | 630.00 | 7.50 | 14.10 | - | - | |
| CAFH-630-6/30-2T7.5-F300 | 630.00 | 7.50 | 14.10 | - | - | |
| CAFH-630-9/20-2T5.5-F300 | 630.00 | 5.50 | 10.50 | - | - | |
| CAFH-630-9/20-2T7.5-F300 | 630.00 | 7.50 | 14.10 | - | - | |
| CAFH-630-9/25-2T7.5-F300 | 630.00 | 7.50 | 14.10 | - | - | |
| TECHNICAL CHARACTERISTICS-4 POLES | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | Diameter (mm) | Motor Power (kW) | Full load Current at 400V (A) | Weight (kg) | ||
| Short Casing | Long Casing | |||||
| CAFH-1000-3/32.5-4T3-F300 | 1000.00 | 3.00 | 6.50 | 85.00 | 115.00 | |
| CAFH-1000-3/35-4T3-F300 | 1000.00 | 3.00 | 6.50 | 85.00 | 115.00 | |
| CAFH-1000-3/37.5-4T3-F300 | 1000.00 | 3.00 | 6.50 | 85.00 | 115.00 | |
| CAFH-1000-3/37.5-4T4-F300 | 1000.00 | 4.00 | 8.40 | 93.00 | 123.00 | |
| CAFH-1000-3/40-4T4-F300 | 1000.00 | 4.00 | 8.40 | 93.00 | 123.00 | |
| CAFH-1000-3/40-4T5.5-F300 | 1000.00 | 5.50 | 11.30 | 110.00 | 140.00 | |
| CAFH-1000-3/42.5-4T5.5-F300 | 1000.00 | 5.50 | 11.30 | 110.00 | 140.00 | |
| CAFH-1000-3/45-4T5.5-F300 | 1000.00 | 5.50 | 11.30 | 110.00 | 140.00 | |
| CAFH-1000-3/47.5-4T5.5-F300 | 1000.00 | 5.50 | 11.30 | 110.00 | 140.00 | |
| CAFH-1000-3/47.5-4T7.5-F300 | 1000.00 | 7.50 | 15.00 | 122.00 | 152.00 | |
| CAFH-1000-3/50-4T7.5-F300 | 1000.00 | 7.50 | 15.00 | 122.00 | 152.00 | |
| CAFH-1000-6/25-4T3-F300 | 1000.00 | 3.00 | 6.50 | 85.00 | 115.00 | |
| CAFH-1000-6/27.5-4T4-F300 | 1000.00 | 4.00 | 8.40 | 93.00 | 123.00 | |
| CAFH-1000-6/30-4T5.5-F300 | 1000.00 | 5.50 | 11.30 | 110.00 | 140.00 | |
| CAFH-1000-6/32.5-4T5.5-F300 | 1000.00 | 5.50 | 11.30 | 110.00 | 140.00 | |
| CAFH-1000-6/32.5-4T7.5-F300 | 1000.00 | 7.50 | 15.00 | 122.00 | 152.00 | |
| CAFH-1000-6/35-4T7.5-F300 | 1000.00 | 7.50 | 15.00 | 122.00 | 152.00 | |
| CAFH-1000-6/37.5-4T11-F300 | 1000.00 | 11.00 | 21.60 | 164.00 | 194.00 | |
| CAFH-1000-6/37.5-4T7.5-F300 | 1000.00 | 7.50 | 15.00 | 122.00 | 152.00 | |
| CAFH-1000-6/40-4T11-F300 | 1000.00 | 11.00 | 21.60 | 164.00 | 194.00 | |
| CAFH-1000-6/42.5-4T11-F300 | 1000.00 | 11.00 | 21.60 | 164.00 | 194.00 | |
| CAFH-1000-6/45-4T15-F300 | 1000.00 | 15.00 | 29.10 | 181.00 | 211.00 | |
| CAFH-1000-6/47.5-4T15-F300 | 1000.00 | 15.00 | 29.10 | 181.00 | 211.00 | |
| CAFH-1000-6/50-4T15-F300 | 1000.00 | 15.00 | 29.10 | 181.00 | 211.00 | |
| CAFH-1000-6/50-4T18.5-F300 | 1000.00 | 18.50 | 34.80 | 208.00 | 238.00 | |
| CAFH-1000-9/25-4T4-F300 | 1000.00 | 4.00 | 8.40 | 93.00 | 123.00 | |
| CAFH-1000-9/25-4T5.5-F300 | 1000.00 | 5.50 | 11.30 | 110.00 | 140.00 | |
| CAFH-1000-9/27.5-4T5.5-F300 | 1000.00 | 5.50 | 11.30 | 110.00 | 140.00 | |
| CAFH-1000-9/30-4T7.5-F300 | 1000.00 | 7.50 | 15.00 | 122.00 | 152.00 | |
| CAFH-1000-9/32.5-4T7.5-F300 | 1000.00 | 7.50 | 15.00 | 122.00 | 152.00 | |
| CAFH-1000-9/35-4T11-F300 | 1000.00 | 11.00 | 21.60 | 164.00 | 194.00 | |
| CAFH-1000-9/37.5-4T11-F300 | 1000.00 | 11.00 | 21.60 | 164.00 | 194.00 | |
| CAFH-1000-9/40-4T15-F300 | 1000.00 | 15.00 | 29.10 | 181.00 | 211.00 | |
| CAFH-1000-9/42.5-4T15-F300 | 1000.00 | 15.00 | 29.10 | 181.00 | 211.00 | |
| CAFH-1000-9/45-4T18.5-F300 | 1000.00 | 18.50 | 34.80 | 208.00 | 238.00 | |
| CAFH-1000-9/47.5-4T18.5-F300 | 1000.00 | 18.50 | 34.80 | 208.00 | 238.00 | |
| CAFH-1000-9/50-4T22-F300 | 1000.00 | 22.00 | 41.10 | 224.00 | 254.00 | |
| CAFH-1120-4/25-4T4-F300 | 1120.00 | 4.00 | 8.40 | 93.00 | 123.00 | |
| CAFH-1120-4/25-4T5.5-F300 | 1120.00 | 5.50 | 11.30 | 110.00 | 140.00 | |
| CAFH-1120-4/27.5-4T5.5-F300 | 1120.00 | 5.50 | 11.30 | 110.00 | 140.00 | |
| CAFH-1120-4/30-4T7.5-F300 | 1120.00 | 7.50 | 15.00 | 122.00 | 152.00 | |
| CAFH-1120-4/32.5-4T7.5-F300 | 1120.00 | 7.50 | 15.00 | 122.00 | 152.00 | |
| CAFH-1120-4/35-4T11-F300 | 1120.00 | 11.00 | 21.60 | 164.00 | 194.00 | |
| CAFH-1120-4/37.5-4T11-F300 | 1120.00 | 11.00 | 21.60 | 164.00 | 194.00 | |
| CAFH-1120-4/40-4T15-F300 | 1120.00 | 15.00 | 29.10 | 181.00 | 211.00 | |
| CAFH-1120-4/42.5-4T15-F300 | 1120.00 | 15.00 | 29.10 | 181.00 | 211.00 | |
| CAFH-1120-4/45-4T15-F300 | 1120.00 | 15.00 | 29.10 | 181.00 | 211.00 | |
| CAFH-1120-4/45-4T18.5-F300 | 1120.00 | 18.50 | 34.80 | 208.00 | 238.00 | |
| CAFH-1120-4/47.5-4T18.5-F300 | 1120.00 | 18.50 | 34.80 | 208.00 | 238.00 | |
| CAFH-1120-4/47.5-4T22-F300 | 1120.00 | 22.00 | 41.10 | 224.00 | 254.00 | |
| CAFH-1120-4/50-4T22-F300 | 1120.00 | 22.00 | 41.10 | 224.00 | 254.00 | |
| CAFH-1120-8/25-4T7.5-F300 | 1120.00 | 7.50 | 15.00 | 122.00 | 152.00 | |
| CAFH-1120-8/27.5-4T11-F300 | 1120.00 | 11.00 | 21.60 | 164.00 | 194.00 | |
| CAFH-1120-8/30-4T11-F300 | 1120.00 | 11.00 | 21.60 | 164.00 | 194.00 | |
| CAFH-1120-8/32.5-4T15-F300 | 1120.00 | 15.00 | 29.10 | 181.00 | 211.00 | |
| CAFH-1120-8/35-4T15-F300 | 1120.00 | 15.00 | 29.10 | 181.00 | 211.00 | |
| CAFH-1120-8/35-4T18.5-F300 | 1120.00 | 18.50 | 34.80 | 208.00 | 238.00 | |
| CAFH-1120-8/37.5-4T18.5-F300 | 1120.00 | 18.50 | 34.80 | 208.00 | 238.00 | |
| CAFH-1120-8/37.5-4T22-F300 | 1120.00 | 22.00 | 41.10 | 224.00 | 254.00 | |
| CAFH-1120-8/40-4T22-F300 | 1120.00 | 22.00 | 41.10 | 224.00 | 254.00 | |
| CAFH-1120-8/42.5-4T22-F300 | 1120.00 | 22.00 | 41.10 | 224.00 | 254.00 | |
| CAFH-1120-8/42.5-4T30-F300 | 1120.00 | 30.00 | 55.50 | 279.00 | 309.00 | |
| CAFH-1120-8/45-4T30-F300 | 1120.00 | 30.00 | 55.50 | 279.00 | 309.00 | |
| CAFH-1120-8/47.5-4T30-F300 | 1120.00 | 30.00 | 55.50 | 279.00 | 309.00 | |
| CAFH-1120-8/50-4T30-F300 | 1120.00 | 30.00 | 55.50 | 279.00 | 309.00 | |
| CAFH-1120-8/50-4T37-F300 | 1120.00 | 37.00 | 67.30 | 328.00 | 358.00 | |
| CAFH-1250-4/24-4T15-F300 | 1250.00 | 15.00 | 29.10 | 181.00 | 211.00 | |
| CAFH-1250-4/26-4T15-F300 | 1250.00 | 15.00 | 29.10 | 181.00 | 211.00 | |
| CAFH-1250-4/26-4T18.5-F300 | 1250.00 | 18.50 | 34.80 | 208.00 | 238.00 | |
| CAFH-1250-4/28-4T18.5-F300 | 1250.00 | 18.50 | 34.80 | 208.00 | 238.00 | |
| CAFH-1250-4/28-4T22-F300 | 1250.00 | 22.00 | 41.10 | 224.00 | 254.00 | |
| CAFH-1250-4/30-4T18.5-F300 | 1250.00 | 18.50 | 34.80 | 208.00 | 238.00 | |
| CAFH-1250-4/30-4T22-F300 | 1250.00 | 22.00 | 41.10 | 224.00 | 254.00 | |
| CAFH-1250-4/30-4T30-F300 | 1250.00 | 30.00 | 55.50 | 279.00 | 309.00 | |
| CAFH-1250-4/32-4T22-F300 | 1250.00 | 22.00 | 41.10 | 224.00 | 254.00 | |
| CAFH-1250-4/32-4T30-F300 | 1250.00 | 30.00 | 55.50 | 279.00 | 309.00 | |
| CAFH-1250-4/34-4T30-F300 | 1250.00 | 30.00 | 55.50 | 279.00 | 309.00 | |
| CAFH-1250-4/34-4T37-F300 | 1250.00 | 37.00 | 67.30 | 328.00 | 358.00 | |
| CAFH-1250-4/36-4T30-F300 | 1250.00 | 30.00 | 55.50 | 279.00 | 309.00 | |
| CAFH-1250-4/36-4T37-F300 | 1250.00 | 37.00 | 67.30 | 328.00 | 358.00 | |
| CAFH-1250-4/36-4T45-F300 | 1250.00 | 45.00 | 81.40 | 356.00 | 386.00 | |
| CAFH-1250-4/38-4T37-F300 | 1250.00 | 37.00 | 67.30 | 328.00 | 358.00 | |
| CAFH-1250-4/38-4T45-F300 | 1250.00 | 45.00 | 81.40 | 356.00 | 386.00 | |
| CAFH-1250-4/40-4T37-F300 | 1250.00 | 37.00 | 67.30 | 328.00 | 358.00 | |
| CAFH-1250-4/40-4T45-F300 | 1250.00 | 45.00 | 81.40 | 356.00 | 386.00 | |
| CAFH-1250-4/40-4T55-F300 | 1250.00 | 55.00 | 99.10 | 432.00 | 462.00 | |
| CAFH-1250-4/42-4T45-F300 | 1250.00 | 45.00 | 81.40 | 356.00 | 386.00 | |
| CAFH-1250-4/42-4T55-F300 | 1250.00 | 55.00 | 99.10 | 432.00 | 462.00 | |
| CAFH-1250-4/44-4T45-F300 | 1250.00 | 45.00 | 81.40 | 356.00 | 386.00 | |
| CAFH-1250-4/44-4T55-F300 | 1250.00 | 55.00 | 99.10 | 432.00 | 462.00 | |
| CAFH-1250-4/44-4T75-F300 | 1250.00 | 75.00 | 133.00 | - | - | |
| CAFH-1250-4/46-4T55-F300 | 1250.00 | 55.00 | 99.10 | 432.00 | 462.00 | |
| CAFH-1250-4/46-4T75-F300 | 1250.00 | 75.00 | 133.00 | - | - | |
| CAFH-1250-4/48-4T55-F300 | 1250.00 | 55.00 | 99.10 | 432.00 | 462.00 | |
| CAFH-1250-4/48-4T75-F300 | 1250.00 | 75.00 | 133.00 | - | - | |
| CAFH-1250-8/24-4T22-F300 | 1250.00 | 22.00 | 41.10 | 224.00 | 254.00 | |
| CAFH-1250-8/24-4T30-F300 | 1250.00 | 30.00 | 55.50 | 279.00 | 309.00 | |
| CAFH-1250-8/26-4T22-F300 | 1250.00 | 22.00 | 41.10 | 224.00 | 254.00 | |
| CAFH-1250-8/26-4T30-F300 | 1250.00 | 30.00 | 55.50 | 279.00 | 309.00 | |
| CAFH-1250-8/28-4T30-F300 | 1250.00 | 30.00 | 55.50 | 279.00 | 309.00 | |
| CAFH-1250-8/28-4T37-F300 | 1250.00 | 37.00 | 67.30 | 328.00 | 358.00 | |
| CAFH-1250-8/30-4T30-F300 | 1250.00 | 30.00 | 55.50 | 279.00 | 309.00 | |
| CAFH-1250-8/30-4T37-F300 | 1250.00 | 37.00 | 67.30 | 328.00 | 358.00 | |
| CAFH-1250-8/30-4T45-F300 | 1250.00 | 45.00 | 81.40 | 356.00 | 386.00 | |
| CAFH-1250-8/32-4T37-F300 | 1250.00 | 37.00 | 67.30 | 328.00 | 358.00 | |
| CAFH-1250-8/32-4T45-F300 | 1250.00 | 45.00 | 81.40 | 356.00 | 386.00 | |
| CAFH-1250-8/34-4T37-F300 | 1250.00 | 37.00 | 67.30 | 328.00 | 358.00 | |
| CAFH-1250-8/34-4T45-F300 | 1250.00 | 45.00 | 81.40 | 356.00 | 386.00 | |
| CAFH-1250-8/34-4T55-F300 | 1250.00 | 55.00 | 99.10 | 432.00 | 462.00 | |
| CAFH-1250-8/36-4T45-F300 | 1250.00 | 45.00 | 81.40 | 356.00 | 386.00 | |
| CAFH-1250-8/36-4T55-F300 | 1250.00 | 55.00 | 99.10 | 432.00 | 462.00 | |
| CAFH-1250-8/38-4T55-F300 | 1250.00 | 55.00 | 99.10 | 432.00 | 462.00 | |
| CAFH-1250-8/38-4T75-F300 | 1250.00 | 75.00 | 133.00 | - | - | |
| CAFH-1250-8/40-4T55-F300 | 1250.00 | 55.00 | 99.10 | 432.00 | 462.00 | |
| CAFH-1250-8/40-4T75-F300 | 1250.00 | 75.00 | 133.00 | - | - | |
| CAFH-1250-8/42-4T75-F300 | 1250.00 | 75.00 | 133.00 | - | - | |
| CAFH-1250-8/42-4T90-F300 | 1250.00 | 90.00 | 159.00 | - | - | |
| CAFH-1250-8/44-4T75-F300 | 1250.00 | 75.00 | 133.00 | - | - | |
| CAFH-1250-8/44-4T90-F300 | 1250.00 | 90.00 | 159.00 | - | - | |
| CAFH-1250-8/46-4T75-F300 | 1250.00 | 75.00 | 133.00 | - | - | |
| CAFH-1250-8/46-4T90-F300 | 1250.00 | 90.00 | 159.00 | - | - | |
| CAFH-1400-4/24-4T18.5-F300 | 1400.00 | 18.50 | 34.80 | 208.00 | 238.00 | |
| CAFH-1400-4/24-4T22-F300 | 1400.00 | 22.00 | 41.10 | 224.00 | 254.00 | |
| CAFH-1400-4/26-4T18.5-F300 | 1400.00 | 18.50 | 34.80 | 208.00 | 238.00 | |
| CAFH-1400-4/26-4T22-F300 | 1400.00 | 22.00 | 41.10 | 224.00 | 254.00 | |
| CAFH-1400-4/26-4T30-F300 | 1400.00 | 30.00 | 55.50 | 279.00 | 309.00 | |
| CAFH-1400-4/28-4T22-F300 | 1400.00 | 22.00 | 41.10 | 224.00 | 254.00 | |
| CAFH-1400-4/28-4T30-F300 | 1400.00 | 30.00 | 55.50 | 279.00 | 309.00 | |
| CAFH-1400-4/30-4T30-F300 | 1400.00 | 30.00 | 55.50 | 279.00 | 309.00 | |
| CAFH-1400-4/30-4T37-F300 | 1400.00 | 37.00 | 67.30 | 328.00 | 358.00 | |
| CAFH-1400-4/32-4T30-F300 | 1400.00 | 30.00 | 55.50 | 279.00 | 309.00 | |
| CAFH-1400-4/32-4T37-F300 | 1400.00 | 37.00 | 67.30 | 328.00 | 358.00 | |
| CAFH-1400-4/32-4T45-F300 | 1400.00 | 45.00 | 81.40 | 356.00 | 386.00 | |
| CAFH-1400-4/34-4T37-F300 | 1400.00 | 37.00 | 67.30 | 328.00 | 358.00 | |
| CAFH-1400-4/34-4T45-F300 | 1400.00 | 45.00 | 81.40 | 356.00 | 386.00 | |
| CAFH-1400-4/36-4T45-F300 | 1400.00 | 45.00 | 81.40 | 356.00 | 386.00 | |
| CAFH-1400-4/36-4T55-F300 | 1400.00 | 55.00 | 99.10 | 432.00 | 462.00 | |
